
| 교과명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
2학년 2학기 |
계 | 비고 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 이론 | 연습 | 실습 | 학점 | 이론 | 연습 | 실습 | 학점 | 이론 | 연습 | 실습 | 학점 | 이론 | 연습 | 실습 | 학점 | 이론 | 연습 | 실습 | ||||
| 기초공업수학연습 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 인공지능기초및활용 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 컴퓨터활용 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 전기전자공학개론 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 교과명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
2학년 2학기 |
계 | 비고 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 이론 | 연습 | 실습 | 학점 | 이론 | 연습 | 실습 | 학점 | 이론 | 연습 | 실습 | 학점 | 이론 | 연습 | 실습 | 학점 | 이론 | 연습 | 실습 | ||||
| 필수 | (교양과목미정) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| (교양과목미정) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 선택 | (교양과목미정) | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| (교양과목미정) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 교과명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
2학년 2학기 |
계 | 비고 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 이론 | 연습 | 실습 | 학점 | 이론 | 연습 | 실습 | 학점 | 이론 | 연습 | 실습 | 학점 | 이론 | 연습 | 실습 | 학점 | 이론 | 연습 | 실습 | |||
| 선택 | 신재생에너지기초및실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 전기기기 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 시퀀스제어실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 회로이론및실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 전기자기학및실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 스마트그리드공학및실습 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 제어공학이론및실습 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 전기설비기술기준 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 전기응용 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 전기기기실습 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 마이크로프로세서응용및실습 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 전력공학및실습 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| PLC실습 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 창업전기실무 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 캡스톤디자인 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 전기안전공학및연습 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 에너지변환이론및실습 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 프로젝트랩 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 교과명 | 1학년 1학기 |
1학년 2학기 |
2학년 1학기 |
2학년 2학기 |
계 | 비고 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 이론 | 연습 | 실습 | 학점 | 이론 | 연습 | 실습 | 학점 | 이론 | 연습 | 실습 | 학점 | 이론 | 연습 | 실습 | 학점 | 이론 | 연습 | 실습 | |||
| 학부공통합계 | 12 | 8 | 3 | 2 | 12 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 교양합계 | 7 | 9 | 3 | 3 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| 전공선택합계 | 15 | 10 | 1 | 8 | 19 | 10 | 2 | 12 | 18 | 9 | 5 | 8 | 52 | 29 | 8 | 28 | ||||||
| 교과총계 | 19 | 17 | 3 | 2 | 18 | 13 | 1 | 8 | 19 | 10 | 2 | 12 | 18 | 9 | 5 | 8 | 74 | 49 | 11 | 30 | ||